- Основная мощность: 1000 кВт
- Резервная мощность: 1100 кВт
- Номинальное напряжение: 400 В
Передвижная дизельная электростанция ЭД1000-Т400-3Р мощностью 1000 кВт предназначена для автономного и резервного энергоснабжения промышленных, строительных и инфраструктурных объектов. Установка выполнена в блочно-контейнерном исполнении на трехосном шасси и оснащена дизельным двигателем Baudouin, синхронным генератором EvoTec и системой управления ComAp. Отличается высокой надежностью, мобильностью и готовностью к эксплуатации в сложных климатических условиях.
По желанию заказчика электростанция может поставляться как на трехосном прицепе, так и без него. Также прицеп доступен к приобретению отдельно.
| Основные характеристики | |
| Марка ДЭС | ЭД-1000-Т400-3Р |
| Производитель | ООО «Самарский завод ЭНЕРГИЯ» |
| Номинальная мощность электростанции, кВт | 1000 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1500 |
| Максимальная мощность в течение 1 часа, кВт | 1100 |
| Род тока | 50 Гц |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Номинальная частота тока, Гц | 50+/-0,2 |
| Номинальный коэффициент мощности при индуктивной нагрузке | 0,8 |
| Степень автоматизации (по ГОСТ 33105-2014) | 3 |
| Режим нейтрали | Глухозаземленная |
| Система запуска | Электростартерная |
| Удельный расход дизельного топлива на номинальной мощности, г/кВт*ч | 198 |
| Емкость расходного топливного бака, л | 1000 |
| Удельный расход масла на номинальной мощности, г/кВт*ч | 0,9 |
| Назначенный ресурс до капитального ремонта (ГОСТ 10150-88), час | 32000 |
| Время необслуживаемой работы, час | 500 |
| Назначенный срок службы до списания, лет | 30 |
| Степени защиты здания по ГОСТ 14254-2015 | IP 54 |
| Габаритные размеры ДЭС контейнерного исполнения (ДхШхВ), мм | 9000х2500х2800 |
| Габаритные размеры при транспортировании (ДхШхВ), мм | 9000х2500х4000 |
| Масса электростанции, кг | 15000 |
| Дополнительный ввод для подключения нагрузочного модуля на полную мощность ДЭС | Да |
| Исполнение | Блочно-контейнерное на шасси |
| Тип шасси | Трехосное низкорамное автомобильное шасси |
| Категория пожароопасности помещений (классификация ПУЭ) | П I |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | ХЛ 1 |
| Степень огнестойкости | IV |
| Шкаф управление на базе контроллера | ComAP |
| Дизельный двигатель | |
| Марка двигателя | Baudouin 12M33G1400/5 |
| Производитель | ООО «Волжские индустриальные двигатели» |
| Основная мощность, кВт | 1100 |
| Мощность максимальная, кВт | 1200 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Тип двигателя | 4-х тактный, жидкостного охлаждения |
| Наддув | Турбонаддув с интеркулером |
| Количество цилиндров | 12 |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Рабочий объем, л | 39,2 |
| Тип регулятора скорости вращения | Электронный |
| Диаметр цилиндра, мм | 150 |
| Ход поршня, мм | 185 |
| Степень сжатия | 15:1 |
| Топливо | Дизельное |
| Удельный расход топлива при 100% нагрузке, г/кВт*ч | 198 |
| Удельный расход масла, г/кВт*ч | 0,9 |
| Система охлаждения | вода/воздух |
| Пуск | Электростартер |
| Объем масляной системы, л | 146 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Объем системы охлаждения, л | 243 |
| Охлаждающая жидкость | Тосол |
| Генератор | |
| Марка генератора | EvoTec TCU428E |
| Номинальная мощность, кВт | 1000 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Система возбуждения | Бесщеточная |
| Тип системы возбуждения | Самовозбуждение |
| Число полюсов | 4 |
| Число фаз | 3+N |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 400 |
| Стабильность выходного напряжения, % | +/-1 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Степень защиты | IP23 |
| Класс изоляции | H |
| Температурный класс | F |
| Охлаждение | Воздушное |
| Срок службы до капитального ремонта, моточасов | 100000 |
